【產(chǎn)品名稱(chēng)】 | ACI系列超高分辨率微小扭力測(cè)試儀 |
【所屬分類(lèi)】 | 扭力測(cè)試儀 |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | |
【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢(xún) |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
用于電動(dòng)、手動(dòng)、氣動(dòng)精密扭力工具和各種零件的微小精密扭力測(cè)試。適用于機(jī)器人、手機(jī)、醫(yī)療器械、光纖、微電子、手表等,需要高分辨率,高精度及高速采樣要求的扭力測(cè)量。
◆提供TRACK、+PEAK、-PEAK、F.PEAK
(第一峰值)等測(cè)量模式。
◆儲(chǔ)存999個(gè)數(shù)據(jù),自動(dòng)計(jì)算測(cè)量總次數(shù)、
合格判斷次數(shù)、最大值、最小值、平均值等。
◆提供密碼管理,防止改變?cè)O(shè)置條件和修改
測(cè)試結(jié)果。
◆提供電腦有線傳輸USB,
無(wú)線傳輸WIFI(選配)。
◆數(shù)據(jù)自動(dòng)存入電腦可溯源Mes管理(選配)。
◆顯示電批測(cè)試過(guò)程扭力曲線。
技術(shù)參數(shù)
顯示屏 Display | 觸摸顯示彩屏3.5吋 Touch display color screen 3.5" | |
測(cè)量模式 Mode of measurement
| 正峰值+PEAK | 保留輸入的最大值 Reserve the maximum value entered |
負(fù)峰值-PEAK | 保留輸入的最大值 Reserve the maximum value entered | |
第一峰值F.PEAK | FIRST PEAK 功能 FIRST PEAK function | |
跟蹤TRACK | 用于校準(zhǔn),顯示過(guò)程 For calibration, display process | |
上下限的判定功能 Upper and lower limit determination function | 設(shè)定在限制范圍內(nèi)測(cè)量最高與最低的數(shù)值 Set the highest and lowest values measured within the limits | |
結(jié)果判斷 Judgment of result | 設(shè)定范圍內(nèi)執(zhí)行結(jié)果判斷 LO, OK,HI Execution result judgment within set range LO, OK,HI | |
存儲(chǔ)容量 Storage capacity | 999個(gè)數(shù)據(jù) 999 pieces of data | |
實(shí)時(shí)輸出 Real time output | 測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)自動(dòng)輸出 Automatic output of measurement data in real time | |
自動(dòng)清除時(shí)間 Automatic clearance time | 可設(shè)定(0.5,1,2,3,5,8,10S)自動(dòng)清除測(cè)量值 Can be set (0.5, 1,2,3,5,8,10 S) to automatically clear the measured value | |
數(shù)據(jù)的輸出 Output of data | 有線 (wired): USB 無(wú)線 (wireless): WIFI | |
電池battery | Ni-MH(鎳氫)1.2V*6可充電電池(2500mAh)/可充電500次以上 Ni-MH(nickel Metal Hydride)1.2V*6 rechargeable battery (2500mAh)/ can be charged for more than 500 times | |
充電時(shí)間/連續(xù)使用時(shí)間 Charge time/continuous use time | 5小時(shí)以?xún)?nèi)/在全充電時(shí)間內(nèi)連續(xù)使用約10小時(shí)以上 Less than 5 hours/more than 10 hours of continuous use within the full charging time | |
電源 power | AC 適配器(9V 1.3A)/NI-MH電池組 AC adapter (9V 1.3A) /NI-MH battery pack |
規(guī)格
型號(hào)Type | 峰值時(shí)測(cè)量范圍 Measuring range at peak | ||
N.m | Kgf.cm | Lbf.in | |
ACI-02S | 0.20000-0.00100 | 2.0000-0.0100 | 1.8000-0.0100 |
ACI-05S | 0.50000-0.00250 | 5.0000-0.0250 | 4.4000-0.0220 |
精度 Accuracy ±0.5% |
尺寸圖
Copyright ? 2019-2024 creditwashington.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號(hào)-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)